評價報告信息網上公開內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海信聯化學制藥有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市寶山區鐵力路2號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 張華 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目名稱 | 上海信聯化學制藥有限公司職業病危害現狀評價報告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/醫藥制造業/化學藥品原料藥制造 行業代碼:C2710(化學藥品原料藥制造) 生產產品及產量:主要產品是化學藥品原料藥的制造,主要包括洛索洛芬鈉、乙硫異煙胺、丙硫異煙胺、磺胺異惡唑、(1,4-二哌啶)-4-甲酰胺、他尼氟酯等產品,受訂單影響,他尼氟酯近三年內未進行生產。 表1-1 2022-2024年產品年產量一覽表
工藝:反應、蒸餾、投料、水解脫羧反應、提取精制、脫色、結晶、離心、干燥等 涉及職業病危害因素:毒物(甲苯、甲醇、鹽酸、N,N-二甲基甲酰胺、氯苯、丙酸、乙酸乙酯、吡啶、氫氧化鈉、氰化鈉、硫酸、水合肼、丙酮、乙腈、乙酸、二氯甲烷、氨、硫化氫、錳及其無機化合物、氮氧化物、臭氧、一氧化碳、正丁酸、4-氰基吡啶、對-溴甲基苯基丙酸、2-甲氧羰基環戊酮、異丙醚、乙醇、硫氫化鈉、2-丙基-4-氰基吡啶、3-氨基異惡唑、ABS-AI、甲基異丁基酮、哌啶、1-芐基-4-哌啶酮、洛索洛芬、洛索洛芬鈉、丙硫異煙胺、乙硫異煙胺、磺胺異惡唑、1891、1892、(1,4-二哌啶)-4-甲酰胺、卡氏、醛酮卡氏測定用溶劑、醛酮卡氏滴定劑、磷酸二氫鉀、檸檬酸、乙酸鈉)、粉塵(活性炭粉塵、電焊煙塵、砂輪磨塵、洛索洛芬粉塵、過硫酸鈉粉塵、氯化鐵粉塵、硝酸銀粉塵、對乙酰氨基苯磺酰氯粉塵、洛索洛芬鈉粉塵、丙硫異煙胺粉塵、乙硫異煙胺粉塵、磺胺異惡唑粉塵、(1,4-二哌啶)-4-甲酰胺粉塵、碳酸鉀粉塵、1891粉塵、鐵及其化合物粉塵)、物理因素(噪聲、工頻電場、電焊弧光、紫外輻射、高溫) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書編寫人 | 李敏鋒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書參與人 | 王永玲 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張華 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
李敏鋒、張維承、孟林丹 | 2024.7.18 2024.8.10-2024.8.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現場影像 |