評價報告信息網上公開內容 | ||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海港安機電工程有限公司 | |||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市金山區楓涇鎮亭楓公路6418號 | |||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 尹海平 | |||||||
項目名稱 | 上海港安機電工程有限公司職業病危害現狀評價報告 | |||||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/通用設備制造業/物料搬運設備制造/生產專用起重機制造 行業代碼:C3432(生產專用起重機制造) 生產產品及產量:主要產品是起重機配件,2024年年產700套 工藝:下料、機加工、焊接/打磨、噴丸、裝配、包裝等 涉及職業病危害因素:毒物(一氧化碳、氮氧化物、臭氧、錳及其無機化合物、三氧化鉻、金屬鎳與難溶性鎳化合物)、粉塵(電焊煙塵、鐵及其化合物粉塵、砂輪磨塵)、物理因素(噪聲、電焊弧光、紫外輻射) | |||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||||
報告書編寫人 | 李敏鋒 | |||||||
報告書參與人 | 王永玲 | |||||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 尹海平 | ||||
李敏鋒、鄭華歡、孟林丹 | 2024.8.2 2024.9.23-2024.9.25 | |||||||
現場影像 |