項目概況 | 項目名稱 | 上海太偉藥業股份有限公司危險化學品使用安全現狀評價 | ||||
項目地址 | 上海市奉賢區奉城鎮協新路 491號 | |||||
項目所屬行業 | 化學藥品原料藥制造 | 評價類型 | 安全現狀評價 | |||
項目簡介 | 該公司現有員工30人,主要產品為大豆磷脂(口服用)(45 噸/年)、大豆磷脂(注射用)(2噸/年),產品未列入《危險化學品目錄》(2015版);生產過程中主要涉及使用的乙醇、氫氧化鈉、天然氣列入《危險化學品名錄(2015版)》。太偉公司現有的生產裝置不涉及重點監管的?;に?,各場所均不構成危險化學品重大危險源。生產過程中事故危險、有害因素包括火災爆炸、灼燙、機械傷害、觸電、車輛傷害、高處墜落、中毒窒息、其他傷害(粉塵、噪聲)。 | |||||
評價機構及項目組情況 | 評價機構 | 上海裕方檢測技術有限公司 | ||||
機構資質 證書號 | APJ-(滬)-012) | 資質有效期至 | 2025年07月12日 | |||
項目組組長 | 陳惠青 | S011032000110192000893 | 安全工程 | |||
項目組成員 | 曹錦芳 | 1500000000201200 | 應用化學 | |||
劉 倩 | 1800000000300536 | 環境工程 | ||||
張寶華 | 0800000000305282 | 化工機械 | ||||
陳 凱 | 1500000000300171 | 安全工程 | ||||
胡文進 | 1100000000201695 | 生產過程自動化 | ||||
技術負責人 | 何 興 | 過程控制負責人 | 黃文杰 | |||
報告編制人 | 陳惠青、胡文進 | 報告審核人 | 張愛娟 | |||
評價現場 | 現場勘驗人員 | 陳惠青、黃文杰 | ||||
現場勘驗時間 | 2021.2.24 2021.3.19 | 現場勘驗圖像影像 | 見附圖 | |||
評價結論 | 上海太偉藥業股份有限公司在完成安全評價提出的不符合項整改、落實評價報告提出的安全對策措施的前提下,項目組認為上海太偉藥業股份有限公司的風險水平在可接受的范圍內,其安全生產條件符合相關法律、法規和標準、規范的安全要求。 | |||||
審批結果 | 審批部門 | 不涉及 | 審批通過時間 | 不涉及 |
附圖:現場勘驗圖像影像