評價報告信息網上公開內容 | ||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海麗珠制藥有限公司 | |||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區川橋路399弄2號樓六層、七層 | |||
建設單位(用人單位)聯系人 | 戴毅 | |||
項目名稱 | 上海麗珠制藥有限公司上海麗珠研發(中試車間)裝修項目 職業病危害控制效果評價報告 | |||
項目簡介 | 行業類別: 制造業/醫藥制造業/生物藥品制品制造 科學研究和技術服務業/研究和試驗發展/醫學研究和試驗發展 行業代碼: C2761(生物藥品制品制造) M7340(醫學研究和試驗發展) 生產產品及產能: 年研發注射用醋酸亮丙瑞林微球36kg(分為3.75mg和11.25mg兩種規格)、注射用醋酸丙氨瑞林微球18kg、烏司他丁注射劑360kg (注射用醋酸亮丙瑞林微球、醋酸丙氨瑞林微球研發)計量、溶解→初乳、復乳→攪拌揮干→離心分離→凍干→檢驗→包裝 (烏司他丁注射劑研發)計量、混合→過濾→分裝→檢驗→包裝 涉及職業病危害因素:甲醇、乙腈、正己烷、正丙醇、異丙醇、鹽酸、二氯甲烷、四氫呋喃、二甲基亞砜、乙交酯丙交酯共聚物(PGLA)、聚(D,L)丙交酯(PDLLA) | |||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||
報告書編寫人 | 王 粵 | |||
報告書參與人 | 俞 俊 | |||
報告書審核人 | 陶慧芳 | |||
報告書簽發人 | 陳 羿 | |||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 戴毅 |
王粵、瞿文強、褚偉清 | 2023.11.21~11.23 | |||
現場影像 |