評價報告信息網上公開內容 | ||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海滿斡窠達電子科技有限公司 | |||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區浦衛公路3398號14號樓、19號樓 | |||
建設單位(用人單位)聯系人 | 陳強 | |||
項目名稱 | 上海滿斡窠達電子科技有限公司建設項目職業病危害控制效果評價 | |||
項目簡介 | 行業類別:制造業/電氣機械和器材制造業/家用電力器具制造/家用美容、保健護理電器具制造 行業代碼:C3856(家用美容、保健護理電器具制造) 生產產品及產能:年產按摩器及其配套遙控器24萬套 工藝:注膠、清洗、UV活化、試驗、錫焊、組裝、包裝 涉及職業病危害因素:異丙醇、氫醌、二氧化錫、石腦油、聚氨酯樹脂、甲基三丁酮肟基硅烷、氰基丙烯酸酯乙酯、聚甲基丙烯酸甲酯、聚有機硅氧烷、噪聲、紫外輻射 | |||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||
報告書編寫人 | 張炳飛 | |||
報告書參與人 | 李敏鋒 | |||
報告書審核人 | 王 粵 | |||
報告書審核人 | 陳羿 | |||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 陳強 |
張炳飛、楊倩、彭瀚 | 2023.3.6 | |||
現場影像 |