評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海開隆汽車貿易有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市閔行區吳中路1465號、吳中路1439號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 高原 | |||||
項目名稱 | 上海開隆汽車貿易有限公司建設項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:居民服務、修理和其他服務業/機動車、電子產品和日用產品修理業/汽車、摩托車等修理與維護/汽車修理與維護 行業代碼: O8111汽車修理與維護 生產產品及產能:本項目常規維修保養服務車輛18000臺次/年,清洗車輛18000臺次/年,噴漆車輛4800臺次/年 工藝:接車、鈑金整形、焊接、打磨、刮膩子、膩子打磨、調漆、噴漆、烘干、輪轂修理(還未投產) 涉及職業病危害因素:一氧化碳、氮氧化物、臭氧、錳及其無機化合物、氧化鋅、苯乙烯、不飽和聚酯樹脂、硫酸鋇、環氧樹脂、乙酸丁酯、二甲苯、乙苯、輕芳烴溶劑石腦油、1,2,4-三甲苯、己二異氰酸酯低聚物、1-甲氧基-2丙醇、正戊醇、聚氨酯、正丙醇、金屬鎳與難溶性鎳化合物、三氧化鉻、銅煙、電焊煙塵、鐵及其化合物粉塵、矽塵、硫酸鋇、二氧化鈦粉塵的混合粉塵、電焊弧光、噪聲、高溫 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 王美娟 | ||||
報告書編寫人 | 王永玲 | |||||
報告書參與人 | 蒲挺英 | |||||
報告書審核人 | 程藝雯 | |||||
報告書簽發人 | 陳羿 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 高原 | ||
王永玲、蒲挺英、瞿文強、陳羿、杜海峰、張紅娜 | 2021年9月15日~17日 | |||||
現場影像 |