評價報告信息網上公開內容 | ||||||||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海鹍遠健康科技有限公司 | |||||||||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市浦東新區芙蓉花路500弄1號樓5層/7層 | |||||||||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 張美潔 | |||||||||||
項目名稱 | 上海鹍遠健康科技有限公司體外診斷試劑研發實驗室新建項目職業病危害控制效果評價 | |||||||||||
項目簡介 | 行業類別:科學研究和技術服務業/研究和試驗發展/醫學研究和試驗發展 行業代碼:M7340(醫學研究和試驗發展) 生產產品及產能:項目建設完成后主要從事精準醫療領域的體外診斷試劑的研發,本項目實驗屬于小試規模,不涉及生產,僅作為科學研究。 表1-1實驗項目批次
注:本項目血液樣本主要來源直腸癌患者和進行腸鏡檢查的患者;
涉及職業病危害因素:異丙醇等 | |||||||||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||||||||
報告書編寫人 | 蒲挺英 | |||||||||||
報告書參與人 | 錢家樂 | |||||||||||
報告書審核人 | 俞俊 | |||||||||||
報告書審核人 | 金連 | |||||||||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 張美潔 | ||||||||
現場調查:蒲挺英、錢家樂 現場采樣:胡一航、衛佳文 實驗室分析:宋佳敏、杜海峰 | 2021年11月12日~11月14日 | |||||||||||
現場影像 |