評價報告信息網上公開內容 | ||||||
建設單位(用人單位)名稱 | 上海大一互電力電器有限公司 | |||||
建設單位(用人單位)地址 | 上海市奉賢區南橋環城東路118號 | |||||
建設單位(用人單位)聯系人 | 潘江生 | |||||
項目名稱 | 上海大一互電力電器有限公司建設項目職業病危害控制效果評價報告 | |||||
項目簡介 | 行業類別:制造業/電氣機械和器材制造業/輸配電及控制設備制造/變壓器、整流器和電感器制造 行業代碼:C3821變壓器、整流器和電感器制造 生產產品及產能:年設計生產電流互感器90000臺,電壓互感器30000臺 工藝:機加工、二次線圈繞制、一次線圈繞制、焊接、打磨、裝模、澆注、固化、裝配、檢驗、包裝入庫 涉及職業病危害因素:銅塵、銅煙、臭氧、多異氰酸酯樹脂、聚醚多元醇、高溫、噪聲、紫外輻射、工頻電場 | |||||
項目組成員 | 項目負責人 | 程藝雯 | ||||
報告書編寫人 | 俞俊 | |||||
報告書參與人 | 鄭華歡 | |||||
報告書審核人 | 王粵 | |||||
報告書簽發人 | 金連 | |||||
現場調查、采樣、檢測 | 人員 | 時間 | 建設單位(用人單位)陪同人 | 潘江生 | ||
俞俊、鄭華歡、鄒捷、杜海鋒 | 2021年10月19日,2021年11月20日~2021年11月22日 | |||||
現場影像 |